| 取付姿勢 |
|
|---|
SMGS 10K 15A~32A
- さまざまな用途に対応できるねじ込みオールステンレス製
- 本体SCS13製
- 標準品
| 標準仕様 | |
|---|---|
| 型式 | SMGS 10K |
| 使用流体 | 液体 |
| シートパッキン | FPM |
| 流体温度 | 0 ℃ ~ 120 ℃ |
| 使用圧力 | 0.98 MPa以下 |
| 最高許容圧力 | 1.37 MPa |
| 接続方法 | ねじ込み式 |
| SMGS 10K | 標準仕様 |
| 本体 | SCS13 |
| 要部 | SUS304 |
| シートパッキン | FPM |
| SMGS 10K 標準寸法 単位(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 呼径 | 品番 | L | 質量(g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | SMGS-099 | 70 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | SMGS-100 | 80 | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | SMGS-101 | 90 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | SMGS-102 | 100 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
