| 取付姿勢 |
|
|---|
SMG-K 10K 15A~32A
- ねじ込み型青銅(CAC)製
- 標準品
- ※温水器のミキシングラインでのご使用は出来ません
| 標準仕様 | |
|---|---|
| 型式 | SMG-K(コアなし) |
| 使用流体 | 液体 |
| シートパッキン | NBR |
| 流体温度 | 0 ℃ ~ 60 ℃ |
| 使用圧力 | 0.98 MPa以下 |
| 最高許容圧力 | 1.37 MPa |
| 接続方法 | ねじ込み式(JIS管用テーパネジ) |
| SMG-K 10K | 標準仕様 |
| 本体 | CAC |
| 要部 | SUS304 |
| シートパッキン | NBR |
| SMG-K 10K 標準寸法 単位(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 呼径 | 品番 | L | 質量(g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | SMG-K-099 | 65 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | SMG-K-100 | 75 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | SMG-K-101 | 90 | 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | SMG-K-102 | 100 | 950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
