| 取付姿勢 |
|
|---|
SMG-KF 10K 15A~32A
- ねじ込み型青銅(CAC)製
- 高温水や薬液に対応可能
- 標準品
| 標準仕様 | |
|---|---|
| 型式 | SMG-KF |
| 使用流体 | 液体 |
| シートパッキン | FPM |
| 流体温度 | 0 ℃ ~ 120 ℃ |
| 使用圧力 | 0.98 MPa以下 |
| 最高許容圧力 | 1.37 MPa |
| 接続方法 | ねじ込み式 |
| SMG-KF 10K | 標準仕様 |
| 本体 | CAC |
| 要部 | SUS304 |
| シートパッキン | FPM |
| SMG-KF 10K 標準寸法 単位(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 呼径 | 品番 | L | 質量(g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | SMG-KF-099 | 65 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | SMG-KF-100 | 75 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | SMG-KF-101 | 90 | 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | SMG-KF-102 | 100 | 950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
