本体材質 | FC | ||
---|---|---|---|
要部材質 | CAC | ||
シートパッキン | NBR | ||
品番 | 口径 | 定価 | |
SMC-103-FTS(フート仕様) | 40 | ※ ¥75,600 | |
SMC-104-FTS(フート仕様) | 50 | ※ ¥85,000 | |
SMC-105-FTS(フート仕様) | 65 | ※ ¥102,800 | |
SMC-106-FTS(フート仕様) | 80 | ※ ¥115,400 | |
SMC-107-FTS(フート仕様) | 100 | ※ ¥147,500 | |
SMC-108-FTS(フート仕様) | 125 | ※ ¥186,000 | |
SMC-109-FTS(フート仕様) | 150 | ※ ¥244,000 | |
SMC-111-FTS(フート仕様) | 200 | ※ ¥490,000 | |
SMC-112-FTS(フート仕様) | 250 | ※ ¥922,000 | |
SMC-113-FTS(フート仕様) | 300 | ※ ¥1,636,000 | |
備考 | |||
・フート仕様は、パッキンをNBR、スプリングを強度1/2にしています。 |