| 本体材質 | FC | ||
|---|---|---|---|
| 要部材質 | CAC | ||
| シートパッキン | NBR | ||
| 品番 | 口径 | 定価 | |
| SMF-101-FTS(フート仕様) | 25 | ※ ¥34,000 | |
| SMF-102-FTS(フート仕様) | 32 | ※ ¥37,000 | |
| SM-103-FTS(フート仕様) | 40 | ※ ¥42,000 | |
| SM-104-FTS(フート仕様) | 50 | ※ ¥48,000 | |
| SM-105-FTS(フート仕様) | 65 | ※ ¥57,000 | |
| SM-106-FTS(フート仕様) | 80 | ※ ¥68,000 | |
| SM-107-FTS(フート仕様) | 100 | ※ ¥88,000 | |
| SM-108-FTS(フート仕様) | 125 | ※ ¥110,000 | |
| SM-109-FTS(フート仕様) | 150 | ※ ¥141,000 | |
| SM-111-FTS(フート仕様) | 200 | ※ ¥255,000 | |
| SM-112-FTS(フート仕様) | 250 | ※ ¥542,000 | |
| SM-113-FTS(フート仕様) | 300 | ※ ¥996,000 | |
| SM-114-FTS(フート仕様) | 350 | ※ ¥1,500,000 | |
| SM-115-FTS(フート仕様) | 400 | ※ ¥2,000,000 | |
| SM-116-FTS(フート仕様) | 450 | ※お問合せ | |
| SM-117-FTS(フート仕様) | 500 | ※お問合せ | |
| 備考 | |||
|
・フート使用は、パッキンをNBR、スプリングを強度1/2にしています。 ・流体によりパッキン材質をEPDM、FPMに変更できます。 ※受注生産品 |
|||