本体材質 | FC | ||
---|---|---|---|
要部材質 | CAC | ||
シートパッキン | NBR | ||
品番 | 口径 | 定価 | |
SML-DT-103-FTS(フート仕様) | 40 | ¥76,000 | |
SML-DT-104-FTS(フート仕様) | 50 | ¥90,000 | |
SML-DT-105-FTS(フート仕様) | 65 | ¥105,000 | |
SML-DT-106-FTS(フート仕様) | 80 | ¥124,000 | |
SML-DT-107-FTS(フート仕様) | 100 | ¥172,000 | |
SML-DT-108-FTS(フート仕様) | 125 | ¥244,000 | |
SML-DT-109-FTS(フート仕様) | 150 | ¥320,000 | |
SML-DT-111-FTS(フート仕様) | 200 | ¥640,000 | |
SML-DT-112-FTS(フート仕様) | 250 | ¥1,120,000 | |
備考 | |||
・フート仕様は、パッキンをNBR60°、スプリングを強度1/2にしています。 ・流体によりパッキン材質をFPMに変更できます。 |